Số chỗ: 7 chỗ/ 5 chỗ
Hộp số: Hộp số vô cấp CVT
Dung tích: 1498 cm3
Nhiên liệu: Động Cơ Xăng/ Hybrid
BẢNG GIÁ XE HONDA CRV ALL NEW 2024
PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT | Ghi chú |
HONDA CR-V G | 1.029.000.000 VNĐ | CKD |
HONDA CR-V L | 1.099.000.000 VNĐ | CKD |
HONDA CR-V L AWD | 1.250.000.000 VNĐ | CKD |
HONDA CR-V e:HEV RS (HYBRID) | 1.259.000.000 VNĐ | Xe nhập khẩu Thái Lan |
*Honda CR-V màu Đỏ và màu Trắng có giá bán lẻ cao hơn 5 triệu so với các màu còn lại. Tương ứng: Honda CR-V L Đỏ, Trắng có giá: 1,164,000,000 VNĐ. Honda CR-V L AWD Đỏ, Trắng có giá: 1.315.000.000 VNĐ. Honda CR-V e:HEV RS Đỏ, Trắng có giá: 1.264.000.000 VNĐ
Giá lăn bánh tạm tính Honda CR-V THEO GIẢM LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 50%:
Tên phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh TẠM TÍNH | Giá khuyến mại | ||
Hà Nội | Khu vực 11% | Khu vực 10% | |||
Honda CR-V G | 1,029,000,000 | 1,114,000,000 | 1,089,000,000 | 1,084,000,000 | Liên hệ:0989.386.790 |
Honda CR-V L | 1,099,000,000 | 1,188,000,000 | 1,163,000,000 | 1,158,000,000 | Liên hệ:0989.386.790 |
Honda CR-V L AWD | 1,250,000,000 | 1,348,000,000 | 1,323,000,000 | 1,317,000,000 | Liên hệ:0989.386.790 |
Honda CR-V eHEV RS | 1,259,000,000 | 1,433,000,000 | 1,402,000,000 | 1,389,000,000 | Liên hệ:0989.386.790 |
Honda CR-V mãnh lực bứt phá cùng chủ nhân trong mọi hành trình”. Honda CR-V 2024 được HVN lắp ráp và phân phối chính hãng với 3 bản: G, L, L AWD, và bản e:HRV RS được nhập khẩu từ Thái Lan. Mẫu xe được chính thức bán ra thị trường thông qua Hệ thống Nhà phân phối ô tô của Honda trên toàn quốc từ ngày 29/10/2023.
THIẾT KẾ HONDA CRV 2024
NGOẠI THẤT THIẾT KẾ THỂ THAO ĐẲNG CẤP THỜI THƯỢNG
HONDA CR-V 2024 NGOẠI THẤT THIẾT KẾ THỂ THAO ĐẲNG CẤP & THỜI THƯỢNG
Cụm đèn trước tích hợp công nghệ LED hiện đại làm nổi bật diện mạo uy mãnh cho xe.
Cụm đèn hậu vừa sắc sảo vừa tinh tế tạo cảm giác sang trọng cuốn hút
La-zăng hợp kim kích thước 18 inch đa chấu thiết kế phá cách với đường nét thể thao mang lại sự vững chãi mạnh mẽ.
Tiện nghi và công nghệ Honda CR-V
CỬA SỔ TRỜI TOÀN CẢNH PANORAMA (L AWD, e:HEV RS)
Thiết kế cá tính với màn hình 10.2 inch hiển thị sắc nét, thuận tiện cho tầm mắt.
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG (G, L, L AWD) LẪY GIẢM TỐC TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG (e:HEV RS)
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 2 VÙNG ĐỘC LẬP Giúp lọc khí & khử mùi hiệu quả cho không gian luôn thoáng sạch
ĐÈN TRANG TRÍ NỘI THẤT TINH TẾ (L AWD, e:HEV RS) Tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất.
TÍNH NĂNG NHỚ VỊ TRÍ GHẾ LÁI Ghi nhớ và điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi mà người dùng đã thiết lập trước đó, tiết kiệm thời gian thiết lập lại vị trí ghế lái.
CỬA KÍNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG LÊN XUỐNG 1 CHẠM CHỐNG KẸT Giúp người lái dễ dàng thao tác khi di chuyển.
GHẾ DA THỂ THAO CAO CẤP Thiết kế thể thao cao cấp với chỉ đỏ xuyên suốt tạo điểm nhấn sang trọng. (e:HEV RS)
.
MÀN HÌNH GIẢI TRÍ 9 INCH SẮC NÉT (L, L AWD, e:HEV RS) Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.
HỆ THỐNG ÂM THANH 12 LOA BOSE CAO CẤP Cho bạn đắm mình thưởng thức âm thanh sống động.
KHÓA THẺ TỪ THÔNG MINH Thiết kế mỏng gọn như thẻ tín dụng, thay thế chìa khóa thông thường giúp bạn dễ dàng đóng, mở khóa xe.
Hệ thống Hybrid bao gồm một động cơ 4 xi lanh 2.0L Atkinson kết hợp với một cặp động cơ điện, mang lại công suất tối đa 204 mã lực, đem đến hiệu quả vận hành mạnh mẽ, khả năng tăng tốc vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
CÔNG NGHỆ e:HEV HYBRID TIÊN TIẾN VƯỢT TRỘI
Hệ thống Hybrid kết hợp xăng & điện hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm lái ngoạn mục, đậm phấn khích. Hơn nữa còn tiết kiệm nhiên liệu & thân thiện với môi trường.
AN TOÀN – NỔI BẬT VỚI CÔNG NGHỆ AN TOÀN HONDA SENSING
Công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing với 7 tính năng:
- PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS) Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại
- THÔNG BÁO XE PHÍA TRƯỚC KHỞI HÀNH (LCDN) Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
- KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG BAO GỒM DẢI TỐC ĐỘ THẤP (ACC WITH LSF) Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn
- ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB) Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông
- ĐÈN PHA THÍCH ỨNG THÔNG MINH (ADB) (e:HEV RS) Đèn pha được chia thành các chùm sáng nhỏ theo chiều dọc, linh hoạt bật tắt thông minh mỗi chùm đèn khi nhận diện xe/người ở phía đối diện, giúp đảm bảo tầm nhìn mà không làm chói mắt đối phương.
- GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM) Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường
- HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS) Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
Honda CR-V mới trang bị nhiều tính năng an toàn hoàn toàn mới giúp chủ nhân luôn chủ động xử lý tình huống & vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.
- HIỂN THỊ THÔNG TIN TRÊN KÍNH LÁI (HUD) (L AWD, e:HEV RS) Hiển thị & cảnh báo tốc độ trên kính lái giúp việc lái xe dễ dàng & an toàn.
- HONDA CR-V TRANG BỊ HỆ THỐNG 8 TÚI KHÍ Hệ thống túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm hai bên & nay có thêm túi khí đầu gối với tiêu chuẩn 5 sao an toàn tối ưu theo đánh giá của ASEAN NCAP.
- CAMERA 360° Quan sát trên màn hình đa phương tiện giúp người lái dễ dàng đánh giá được khoảng cách xe với các vật thể xung quanh khi lùi xe.
- Chỉnh điện, gập/mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED.
- CẢM BIẾN ĐỖ XE TRƯỚC & SAU (e:HEV RS) CẢM BIẾN ĐỖ XE SAU (L, L AWD) Giúp người lái đỗ xe tiện lợi, an toàn, hạn chế va chạm vật cản từ những điểm mù khó nhìn.
- ĐÈN VÀO CUA CHỦ ĐỘNG Điều chỉnh góc chiếu theo hướng đánh lái, hỗ trợ người lái quan sát thuận tiện hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2024 – SỰ KHÁC NHAU 4 PHIÊN BẢN CR-V
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô-tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 350/0-2.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.608/1.623 | 1.611/1.627 |
Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON | Sport/Normal/ECON |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||||
Cụm đèn trước | ||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
NỘI THẤT | ||||
KHÔNG GIAN | ||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không |
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có |
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
TAY LÁI | ||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||
Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có (kết nối có dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Có (kết nối không dây) |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có |
TIỆN NGHI KHÁC | ||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
AN TOÀN | ||||
CHỦ ĐỘNG | ||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Camera 360o | Không | Không | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có |
AN NINH | ||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
HONDA Ô TÔ AN KHÁNH -HÀ NỘI
Địa chỉ : Km9+800, ĐCT08, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Liên hệ Hotline 24h/7: 0989.386.790
XEM THÊM
Honda City Sensing 2024
Số chỗ: 5 chỗ
Hộp số: Hộp số tự động vô cấp CVT
Dung tích: 1.498 cc
Nhiên liệu: Động Cơ Xăng
Honda BR-V All New
Số chỗ: 7 chỗ
Hộp số: Hộp số vô cấp CVT
Dung tích: 1498 cm3
Nhiên liệu: Động Cơ Xăng
Honda HRV 2024
Số chỗ: 5 chỗ
Hộp số: Số tự động vô cấp CVT
Dung tích: 1,498
Nhiên liệu: Xăng
Honda Civic 2024
Số chỗ: 5 chỗ
Hộp số: Hộp số tự động vô cấp CVT
Dung tích: 1498 cc
Nhiên liệu: Xăng
Honda Accord 2024
Số chỗ: 5
Hộp số: Hộp số tự động vô cấp CVT
Dung tích: 1.498 cm3
Nhiên liệu: Xăng